Non-covered Medical Fees
비급여 수가
| 명칭 | 항목 | 최저비용(원) | 최고비용(원) | 구분 | 약재비 포함여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실리프팅 | 실리프팅 외 | 198,000원 | 1,500,000원 | 2줄 | 미포함 |
| 리프팅레이저 | 울쎄라, 써마지, 세르프, 슈링크 외 | 139,000원 | 1,500,000원 | 300샷 | 미포함 |
| 리프팅레이저 | 온다 외 | 79,000원 | 500,000원 | 40kj | 미포함 |
| 스킨부스터 | 리쥬란, 쥬베룩, 스킨바이브, 스컬트라, 레디어스 외 | 198,000원 | 1,080,000원 | 실린지 또는 바이알 | 미포함 |
| 지방분해 주사 | 페이스, 바디 | 79,000원 | 700,000원 | 1부위 | 미포함 |
| 보톡스 | 주름보톡스, 근육보톡스, 스킨보톡스, 다한증 외 | 20,000원 | 500,000원 | 1부위 | 미포함 |
| 필러 | 레스틸렌, 쥬비덤, 채움 외 | 110,000원 | 1,690,000원 | 1cc | 미포함 |
| CO2 | 점, 쥐젖, 편평사마귀, 비립종 외 | 20,000원 | 400,000원 | 개당 / 크기당 | 미포함 |
| 색소레이저 | 기미, 주근깨, 오타모반 외 | 39,000원 | 250,000원 | 1회당 | 미포함 |
| 모공/흉터레이저 | 여드름 흉터 및 모공 외 | 380,000원 | 550,000원 | 1회당 | 미포함 |
| 홍조레이저 | 홍조 외 | 150,000원 | 400,000원 | 1회당 | 미포함 |
| 수액 | 신데렐라, 미백, 비타민 외 | 550,000원 | 380,000원 | 1회당 | 미포함 |
| 피부 진정관리 | 크라이오, LDM, LED 외 | 110,000원 | 200,000원 | 1회당 | 미포함 |
| 비급여 진료비 (약처방 포함) | - | 50,000원 | - | 1회당 | 미포함 |
※ 시술 가격 정보 (VAT별도)